| # | Số công bố | Tên tổ chức/Cá nhân | MST | Tên sản phẩm | Phạm vi | Tiêu chuẩn | Ngày cấp | Hiệu lực | Tải về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G00099G04R | CÔNG TY TNHH SONG PHÚ VI NA | 0311958155 | Nhân hạt điều | Đóng gói và cung cấp sản phẩm rau, củ, quả sấy khô | CXC 1-1969, Rev.6-2022 | 24.9.2025 | 23.9.2028 | |
| 2 | G00093G04R | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PEARLS | 1602187798 | GẠO | CHẾ BIẾN, ĐÓNG GÓI GẠO | HACCP CODEX 2020 (TCVN5603 - Ref CXC 1-1969, Revised 2020) | 08.4.2025 | 07.4.2028 | |
| 3 | G00097G04R | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 0311857100 | Hành phi; tỏi phi | Chế biến, đóng gói hành phi, tỏi phi | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 28.5.2025 | 27.5.2028 | |
| 4 | G00098G11R | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM | 1801319745 | Cám gạo | Chế biến, cung cấp cám gạo | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 16.06.2025 | 15.06.2028 | |
| 5 | G00101G11R | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁM GẠO TIP-TOP VIỆT NAM | 1801321046 | Cám gạo | Chế biến, cung cấp cám gạo | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 11.7.2025 | 10.7.2028 | |
| 6 | G00100G04T | CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT VITA OIL | 0311506751 | Dầu thực vật | Chế biến và cung cấp dầu thực vật | ISO 22000:2018 | 08.8.2025 | 07.8.2028 | |
| 7 | G00099G04T | CÔNG TY TNHH SONG PHÚ VI NA | 0311958155 | Nhân hạt điều | Chế biến và cung cấp hạt điều nhân xuất khẩu | ISO 22000:2018 | 08.8.2025 | 07.8.2028 | |
| 8 | G00109G04R | CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HIỆP LỰC | 1100123818 | GẠO | Chế biến và đóng gói gạo | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 28.8.2025 | 27.8.2028 | |
| 9 | G00110G04R (Số chứng nhận) | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀNG PHÁT | 3703071063 | Nhân hạt điều | Chế biến và cung cấp hạt điều nhân xuất khẩu | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 05.9.2025 | 04.9.2028 | |
| 10 | G00100G04T (Số chứng nhận) | CÔNG TY TNHH DẦU THỰC VẬT VITA OIL | 0311506751 | Dầu thực vật | Chế biến và cung cấp dầu thực vật | ISO 22000:2018 | 08.8.2025 | 07.8.2028 | |
| 11 | G00099G04T (Số chứng nhận) | CÔNG TY TNHH SONG PHÚ VI NA | 0311958155 | Nhân hạt điều | Chế biến và cung cấp hạt điều nhân xuất khẩu | ISO 22000:2018 | 08.8.2025 | 07.8.2028 | |
| 12 | G00101G11R (Số chứng nhận) | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁM GẠO TIP-TOP VIỆT NAM | 1801321046 | Cám gạo | Chế biến, cung cấp cám gạo | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 11.7.2025 | 10.7.2028 | |
| 13 | G00098G11R (Số chứng nhận) | CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CÁM GẠO HONOROAD VIỆT NAM | 1801319745 | Cám gạo | Chế biến, cung cấp cám gạo | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 16.6.2025 | 15.6.2028 | |
| 14 | G00093G04R (Số chứng nhận) | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN PEARLS | 1602187798 | Gạo | Chế biến, đóng gói gạo | HACCP CODEX 2020 (TCVN5603 - Ref CXC 1-1969, Revised 2020) | 8.4.2025 | 7.4.2028 | |
| 15 | G00097G04R (Số chứng nhận) | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 0311857100 | Hành phi; tỏi phi | Chế biến, đóng gói hành phi, tỏi phi | CXC 1-1969, Rev.5-2020 | 28.5.2025 | 27.5.2028 | |
| 16 | CN37-20BNN/G00088 | CÔNG TY TNHH MTV BÁC NÔNG DÂN | 0109777637 | Quả bụp giấm | SẢN XUẤT | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 24.12.2024 | 23.12.2026 | |
| 17 | HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Đức Phổ đại diện Ông Nguyễn Xuân Triển | 5801389595 | Măng cụt | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 20.12.2021 | 20.06.2022 | |||
| 18 | Tổ hợp tác rau hữu cơ IEM GÕH Churu | - | Rau các loại | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 20.12.2021 | 20.12.2022 | |||
| 19 | Hộ Ông Nguyễn Công Nhương | - | Điều | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 14.12.2021 | 14.12.2022 | |||
| 20 | HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Tư Nghĩa | 5801272967 | Lúa | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017, TCVN 11041-5:2018 | 20.12.2021 | 20.12.2022 | |||
| 21 | Công ty Cổ phần Cam Sửa Cao Phong Organic | 5400529654 | Cam | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 05.01.2022 | 30.11.2022 | |||
| 22 | Công ty cổ phần Dược Liệu TH – Chi nhánh Nghệ An | 0103328850-001 | Tía Tô, Gừng, Cúc hoa vàng, Nhân Trần | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 01.11.2022 | 01.11.2024 | |||
| 23 | Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới | 1300230895 | Nước cốt dừa tươi Organic, Sữa dừa Organic, Dầu dừa tinh khiết Organic | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 27.12.2022 | 27.12.2023 | |||
| 24 | HTX TM - VT Tuấn Băng | 5100236209 | Chè Shan Tuyết | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017, TCVN 11041-6:2018 | 27.12.2022 | 27.12.2023 | |||
| 25 | Tổ hợp tác sản xuất cam hữu cơ Thôn Đăng | - | Qủa cam các loại | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 13.02.2023 | 30.09.2023 | |||
| 26 | Tổ hợp tác sản xuất cam hữu cơ Hoa Thị | - | Qủa cam các loại | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 27.02.2023 | 30.09.2023 | |||
| 27 | Trang trại cam bưởi hữu cơ Phan Anh Toản | - | Quả có múi (cam, bưởi) | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 21.02.2023 | 30.09.2023 | |||
| 28 | Hộ sản xuất cam hữu cơ Lâm Hậu – Ân Phú | - | Quả Cam chanh | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 13.02.2023 | 30.09.2023 | |||
| 29 | Hộ sản xuất cam hữu cơ Quang Tiệp – Đức Hương | - | Quả Cam (cam chanh, cam bù) | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 21.02.2023 | 30.09.2023 | |||
| 30 | Tổ hợp tác sản xuất cam hữu cơ số 1 Quang Thọ | - | Cam chanh | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 14.02.2023 | 30/09/2023 | |||
| 31 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ S-GARDEN | 2700843513 | Rau các loại | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 12.07.2023 | 12.07.2025 | |||
| 32 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp hữu cơ S-GARDEN | 2700843513 | Con Lợn thịt; Trứng gà | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-3:2017 | 12.07.2023 | 12.07.2025 | |||
| 33 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp FORIFARM | 313873355 | Ớt chỉ thiên | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 10.10.2023 | 10.10.2024 | |||
| 34 | Hộ sản xuất cam hữu cơ Lâm Hậu – Ân Phú | - | Quả Cam chanh | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 07.11.2023 | 07.11.2024 | |||
| 35 | Tổ hợp tác sản xuất cam hữu cơ Hoa Thị | - | Qủa cam các loại | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 07.11.2023 | 07.11.2024 | |||
| 36 | Tổ hợp tác sản xuất Hồng hữu cơ Bình Du – Đức Lĩnh | - | Quả Hồng | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 07.11.2023 | 07.11.2024 | |||
| 37 | Công ty TNHH Trà King Lộ | 5800299194 | Trà DOIDEP | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017; TCVN 11041-6:2018 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 10.10.2024 | 10.10.2025 | |||
| 38 | Công ty cổ phần Dược Liệu TH – Chi nhánh Nghệ An | 0103328850-001 | Tía Tô, Gừng, Cúc hoa vàng, Nhân Trần | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 | 01.11.2024 | 31.10.2026 | |||
| 39 | HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp xã Đức Phổ đại diện Ông Nguyễn Xuân Triển | 5801389595 | Măng cụt | TCVN 11041-1:2017, TCVN 11041-2:2017 (CHỨNG NHẬN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI THEO HỮU CƠ) | 20.12.2021 | 20.12.2022 | |||
| 40 | Công ty TNHH Cơ khí Seiki Việt Nam | Thép | |||||||
| 41 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH XÁC YINXIN HẢI PHÒNG | Thép | |||||||
| 42 | Công ty TNHH Công nghệ Đức Việt | Thép | |||||||
| 43 | Công ty TNHH Công nghệ và dịch vụ Sông Hồng | Thép | |||||||
| 44 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HÀN NAM TRIỆU | Thép | |||||||
| 45 | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AN BA | Thép | |||||||
| 46 | Công ty TNHH Công nghiệp Đinh ốc Evergreen (Việt Nam) | Thép | |||||||
| 47 | Công ty TNHH Công nghiệp Hua Yuan Sheng | Thép | |||||||
| 48 | Công ty TNHH Công nghiệp và Thương mại UNICO | Thép | |||||||
| 49 | Công ty TNHH Đá Hưng Dương | Thép | |||||||
| 50 | Công ty TNHH Đại Bảo Thịnh | Thép |

